






une petite ville mais grande ville étudiante| › Quality of campus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Quality of life | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Social activities offered | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Housing | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Transport facilities on site | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Facilities for students | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Night life | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Education costs on site | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






4 ans de fac, on s'en souvient !| › Quality of campus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Quality of life | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Social activities offered | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Housing | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Transport facilities on site | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Facilities for students | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Night life | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Education costs on site | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






Très bonne ambiance culturelle et étudiante.| › Quality of campus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Quality of life | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Social activities offered | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Housing | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Transport facilities on site | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Facilities for students | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Night life | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Education costs on site | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






Rennes est une ville dynamique où beaucoup d'activités extra-scolaires sont possibles.| › Quality of campus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Quality of life | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Social activities offered | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Housing | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Transport facilities on site | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Facilities for students | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Night life | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Education costs on site | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






Ville dynamique mais immobilier un peu cher| › Quality of campus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Quality of life | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Social activities offered | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Housing | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Transport facilities on site | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Facilities for students | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Night life | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| › Education costs on site | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |